中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司 南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站(以下簡稱“該站”)成立于1998年12月15日,負(fù)責(zé)人:陶偉,站址位于江西省南昌市安義縣東陽鎮(zhèn)南安公路與105國道交叉口,主要從事車用成品油經(jīng)營、燃?xì)饨?jīng)營、日用百貨便利店經(jīng)營、食品經(jīng)營等。 該站加油目前已建成30m3的92#汽油儲罐1臺、20m3的92#汽油儲罐1臺、25m3的95#汽油儲罐1臺、30m3的0#柴油儲罐1臺,加油站總?cè)莘e為105m3,折算容積為90m3(柴油折半),屬三級加油站(加油充電合建站)。加油區(qū)現(xiàn)有4臺四槍加油機(jī)(分別設(shè)置在靠外側(cè)及中間的4個立柱旁)、一套尿素加注裝置(位于西北側(cè)加油島上)、1臺洗車機(jī)(位于站區(qū)西南側(cè))、2臺630KVA箱式變壓器(位于站區(qū)北側(cè))、2臺480KW充電總控箱(位于變壓器東側(cè))、14個充電車位(位于站區(qū)東北側(cè))。站內(nèi)設(shè)置有1座二層站房(位于站區(qū)東側(cè)中部)及一座罩棚(位于站區(qū)西側(cè),設(shè)6個立柱,其中靠站房2個立柱未設(shè)加油島)。 該站于2024年10月28日經(jīng)南昌市應(yīng)急管理局延期換取了《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證號:贛洪應(yīng)急經(jīng)(甲)[2024]00131,有效期限為2024年11月03日至2027年11月02日,經(jīng)營單位法定代表人為陶偉,經(jīng)營方式為零售,許可經(jīng)營范圍為柴油、汽油**。 為進(jìn)一步推進(jìn)新能源項目的開發(fā)利用,填補安義縣產(chǎn)業(yè)布局的空白,助力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)擬在加油站現(xiàn)有場地建設(shè)增設(shè)加氣設(shè)備項目,建成后為加油加氣合建站,新增加氣站項目已取得南昌市發(fā)展和改革委員會出具的項目核準(zhǔn)批復(fù),文號:贛發(fā)改審字〔2025〕15 號,企業(yè)當(dāng)前正在辦理相關(guān)的安全三同時手續(xù)。 因在新增加氣設(shè)備的過程中需對加油區(qū)原有的埋地油管和加油機(jī)位置進(jìn)行調(diào)整,故企業(yè)同時向安義縣發(fā)展和改革委員會提出了南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目(以下簡稱‘該項目’)申請,并取得了項目備案通知書,備案編號為:2506-360123-04-01-703807,改造內(nèi)容為:加油站內(nèi)現(xiàn)有加油機(jī)及加油工藝管線重新布局,站房屋面新增分布式光伏發(fā)電設(shè)備1套,裝機(jī)容量21.62kw,并配套建設(shè)洗車機(jī)等設(shè)備,項目總用地面積5922平方米,不新增土地及建筑面積。本次評價范圍僅為該項目涉及的加油機(jī)和加油工藝管線改造、配套洗車機(jī)等內(nèi)容,燃?xì)饨?jīng)營部分和新增分布式光伏發(fā)電設(shè)備不在評價范圍內(nèi)。 該項目符合國家和當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策,適宜項目建設(shè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2024年本)》(發(fā)改委國家發(fā)展和改革委員會令第7號令)的規(guī)定,本項目不屬于限制類、淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。行業(yè)類別為機(jī)動車燃油零售F5265。 該項目為車用汽油、柴油的儲存及零售,汽油和柴油均是化學(xué)品液體,且均為危險化學(xué)品,其中汽油火災(zāi)危險性類別分為為甲類,屬于我國首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,其蒸汽與空氣形成爆炸性氣體,遇明火、高熱易燃燒爆炸;柴油火災(zāi)危險性類別分類為丙類,遇明火、高熱或與氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
項目組成員 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | |
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 本報告在以下幾個方面提出了相應(yīng)的安全對策措施建議: 1.項目的選址和總圖布置安全對策。 2.主要技術(shù)、工藝或者方式和裝置、設(shè)備、設(shè)施安全對策。 3.事故應(yīng)急救援措施和器材、設(shè)備安全對策。 以上意見詳見報告具體內(nèi)容。 | |||
評價結(jié)論 | 1)通過安全檢查表分析,對加油站的法規(guī)符合性、站址選擇、站內(nèi)平面布置、加油工藝及設(shè)施、消防設(shè)施和給排水、電氣、防雷防靜電、報警和緊急切斷系統(tǒng)等單元進(jìn)行逐項檢查,適用檢查項均合格,針對不合格的已提出相關(guān)對策措施建議。 2)通過預(yù)先危險性分析可知,該項目火災(zāi)、爆炸和觸電會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞,是危險的;而其他危險程度均屬于臨界的。 3)通過對該項目危險度評價分析,項目油儲罐區(qū)得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險。該站采用SF埋地罐雙層罐,密閉卸油,已設(shè)置液位監(jiān)測報警和泄漏檢測報警設(shè)施,儲油罐已按二類防雷設(shè)防,其風(fēng)險得到了有效控制。 4)通過作業(yè)條件危險性分析可知,該項目作業(yè)均在“一般危險”或“稍有危險”范圍,作業(yè)條件相對安全。 5)經(jīng)安全條件分析評價得知: ①該項目經(jīng)營過程采用的工藝技術(shù)不屬國家限制、淘汰、落后類工藝,企業(yè)已取得了立項備案,符合國家和地方政府產(chǎn)業(yè)政策與布局要求; ②該項目廠址符合當(dāng)?shù)卣畢^(qū)域規(guī)劃; ③該項目廠址符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn); ④該項目周邊無水源保護(hù)區(qū)、人員密集場所、自然保護(hù)區(qū)、基本農(nóng)田、車站碼頭、軍事設(shè)施等,與周邊的建(構(gòu))筑物安全距離符合要求。該項目的設(shè)施分布和連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營活動情況與周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營活動或者居民生活活動之間影響不大;所設(shè)置的安全防范措施符合要求,科學(xué)、可行; ⑤當(dāng)?shù)刈匀粭l件對該項目有一定影響,包括雷電、地震危害等,項目擬按規(guī)范要求進(jìn)行防雷防靜電設(shè)計、防震設(shè)防; ⑥項目卸油、加油其技術(shù)、工藝成熟可靠; ⑦本次項目為改建項目,項目油罐、加油機(jī)、工藝管道等設(shè)備設(shè)施由正規(guī)廠家生產(chǎn),利托的原有設(shè)施安全可靠。該項目的安全條件可滿足安全生產(chǎn)所需。 該項目的廠址與平面布置、建構(gòu)筑物條件符合安全要求,站內(nèi)各建、構(gòu)筑間的防火距離符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的相關(guān)規(guī)定。但企業(yè)需完成本報告對充電區(qū)提出的相關(guān)對策措施建議。 中國石化銷售股份有限公司江西南昌安義縣石油分公司南安徐埠加油站工藝改造及分布式光伏項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,項目潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內(nèi),符合三級加油站安全設(shè)立的安全條件要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.6.6 | 報告提交時間 | 2025.06.13 | |
現(xiàn)場參加人員 | 杜凡奇、黃道妹、占興旺 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |