中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司贛州章貢東門加油站改造項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司贛州章貢東門加油站改造項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司是從事成品油經(jīng)營(yíng)的企業(yè),中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州章貢石油分公司東門加油站主要經(jīng)營(yíng)汽油。東門加油站是贛州石油分公司在章貢區(qū)的直屬經(jīng)營(yíng)實(shí)體,加油站地處江西省贛州市章貢區(qū)東郊路91號(hào),位于東郊路東側(cè)。加油站已取得國(guó)有土地使用證(贛市直國(guó)用(2007)第B3010054號(hào))。 加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證證書編號(hào)為贛市章貢行審證(甲)(三)字[2022]000008,有效期至2025年10月23日;成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書編號(hào)為油零售證書第虔0120號(hào),有效期至2029年12月30日。由于加油站需進(jìn)行設(shè)備更新、布局調(diào)整,將非承重罐區(qū)改為承重罐區(qū)。中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司于2025年6月13日取得了贛州市章貢區(qū)行政審批局下發(fā)的江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案憑證(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2506-360702-04-01-595455),本項(xiàng)目屬現(xiàn)有加油站改造項(xiàng)目。 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為: 1、原罐區(qū)位置進(jìn)行移動(dòng),移到罩棚下面,新做承重區(qū),通氣管新做,卸油口新做,敷設(shè)全部工藝管線,其中出油管線埋地部分為雙層復(fù)合管,卸油、油氣回收管線埋地部分采用單層復(fù)合管,其余均為20#無(wú)縫鋼管,出油管道的測(cè)漏和油罐測(cè)漏新做。 2、原罩棚拆除,新建罩棚1座,柱H=5米,檐口厚度1.2米。 3、新設(shè)3臺(tái)四槍潛油泵加油機(jī),相關(guān)的電氣線路新做。 本站改造后依舊為2具30m3雙層油罐(92#、95#各一具),儲(chǔ)罐總?cè)莘e為60m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021),本站為三級(jí)加油站。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號(hào),2015年第79號(hào)修訂)第八條要求:“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段,委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全評(píng)價(jià)”。為此,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對(duì)其改建項(xiàng)目進(jìn)行安全條件評(píng)價(jià)。 江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》、江西省應(yīng)急管理廳《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(贛應(yīng)急廳〔2021〕100號(hào))、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,詳細(xì)了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目的內(nèi)容,并對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,收集有關(guān)資料,組織安全評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目工程資料進(jìn)行分析和類比工程調(diào)研,通過(guò)危險(xiǎn)、危害因素分析、定性和定量評(píng)價(jià),根據(jù)《安全評(píng)價(jià)通則》(AQ 8001-2007)、《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(AQ 8002-2007)和《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)細(xì)則(試行)》(安監(jiān)總危化〔2007〕255號(hào))的要求編制完成本安全評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||||
劉志強(qiáng) | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||||
郭 開 | 化工工藝/自動(dòng)化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||||
報(bào)告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||||
報(bào)告審核人 | 邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)結(jié)果 安全評(píng)價(jià)組在對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)工程資料進(jìn)行分析和對(duì)類比工程進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上,通過(guò)危險(xiǎn)、危害因素分析,得出如下結(jié)論: 1)加油站擬設(shè)3臺(tái)雙油品4槍潛油泵加油機(jī),儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置95#汽油罐30m3×1個(gè),92#汽油罐30m3×1個(gè),折算容量為60m3,按《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)為三級(jí)加油站。 2)該加油站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品(汽油),根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》,汽油列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》中,屬于危險(xiǎn)化學(xué)品;在《危險(xiǎn)貨物品名表》GB12268-2012中,汽油均列為第三類易燃液體。經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存過(guò)程中不涉及劇毒化學(xué)品、高毒物品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品。所經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存的汽油屬于中度危害物質(zhì)(III類)。經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存過(guò)程中采用的設(shè)備及工藝不屬于淘汰落后設(shè)備及工藝、不涉及危險(xiǎn)化工工藝。汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)控的危險(xiǎn)化學(xué)品,也列入了首批特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品中。 3)該改建項(xiàng)目主要存在的危險(xiǎn)、有害因素: ①主要有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)、中毒和窒息、車輛傷害、觸電、坍塌,其次為高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、其他傷害、噪聲; ②自然災(zāi)害如雷擊、暴雨和熱帶氣旋等。 其主要事故類型為:火災(zāi)和其他爆炸。而導(dǎo)致上述事故發(fā)生的因素有:人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不安全的環(huán)境因素、管理的缺陷。 4)按《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)的規(guī)定進(jìn)行辨識(shí),該項(xiàng)目油罐區(qū)油品儲(chǔ)量不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 5)根據(jù)《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)總管三[2009]116號(hào)、《國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三[2013]3號(hào))對(duì)項(xiàng)目工藝過(guò)程進(jìn)行辨識(shí),本項(xiàng)目生產(chǎn)不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 定性、定量評(píng)價(jià)結(jié)論 1)通過(guò)安全檢查表分析,對(duì)加油站的法規(guī)符合性、站址選擇、站內(nèi)平面布置、加油工藝及設(shè)施、消防設(shè)施和給排水、電氣、防雷防靜電、報(bào)警和緊急切斷系統(tǒng)等單元進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,適用檢查項(xiàng)均合格,沒有不合格項(xiàng)。本次安全評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查表結(jié)論為合格。 2)通過(guò)預(yù)先危險(xiǎn)性分析可知,該項(xiàng)目火災(zāi)爆炸造成人員傷亡、嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,是災(zāi)難性事故;而一般的后果是人員遭受輕微中毒,會(huì)有一定的經(jīng)濟(jì)損失,是危險(xiǎn)的。 3)通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)分析,項(xiàng)目固有的危險(xiǎn)程度為紅色等級(jí)(高危險(xiǎn)度)。 4)運(yùn)用道化學(xué)火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)法對(duì)油罐區(qū)儲(chǔ)存及卸油過(guò)程潛在火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)得知,油站內(nèi)一旦發(fā)生火災(zāi)爆炸事故,則以主要泄漏點(diǎn)為中心、半徑21.46m、方圓1446.48㎡的區(qū)域?qū)⒂?/span>64.0%遭受損失,其危險(xiǎn)程度屬可接受范圍內(nèi)。火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)等級(jí)為 “較輕”程度,主要影響站內(nèi)設(shè)施。 5)經(jīng)安全條件分析評(píng)價(jià)得知: ①該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程采用的工藝技術(shù)不屬國(guó)家限制、淘汰、落后類工藝,符合國(guó)家和地方政府產(chǎn)業(yè)政策與布局要求; ②該項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)卣畢^(qū)域規(guī)劃; ③該項(xiàng)目選址符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn); ④該項(xiàng)目周邊無(wú)水源保護(hù)區(qū)、人員密集場(chǎng)所、自然保護(hù)區(qū)、基本農(nóng)田、車站碼頭、軍事設(shè)施等,與周邊的建(構(gòu))筑物安全距離符合要求。該項(xiàng)目的設(shè)施分布和連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況與周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活活動(dòng)之間影響不大;所設(shè)置的安全防范措施符合要求,科學(xué)、可行; ⑤當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)該項(xiàng)目有一定影響,包括雷電、地震危害等,擬按規(guī)范要求進(jìn)行防雷防靜電設(shè)計(jì)、防震設(shè)防; ⑥其技術(shù)、工藝成熟可靠; ⑦為改建項(xiàng)目,主要加油、油罐等設(shè)備設(shè)施由正規(guī)廠家新購(gòu)置,或利托的原有設(shè)施安全可靠。該項(xiàng)目的安全條件可滿足安全生產(chǎn)所需。 6)該項(xiàng)目的選址與平面布置、建構(gòu)筑物條件符合安全要求,站內(nèi)各建、構(gòu)筑間的防火距離符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的相關(guān)規(guī)定。 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 綜上所述,中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司贛州章貢東門加油站改造項(xiàng)目在危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)過(guò)程中主要存在火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等危險(xiǎn)性;其初步設(shè)計(jì)方案合理、可行;建設(shè)單位在進(jìn)一步設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)過(guò)程中,落實(shí)初步設(shè)計(jì)方案中的對(duì)策措施和本評(píng)價(jià)報(bào)告中補(bǔ)充的各項(xiàng)安全對(duì)策措施,并加強(qiáng)安全管理,改建項(xiàng)目建成后的風(fēng)險(xiǎn)程度處于可接受程度內(nèi)。 本次評(píng)價(jià)的結(jié)論:中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司贛州章貢東門加油站改造項(xiàng)目在采納安全對(duì)策措施后,本項(xiàng)目建設(shè)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(安監(jiān)總局令第45號(hào),第79號(hào)修正)、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》原國(guó)家安監(jiān)總局令第55號(hào)、《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則(試行)》贛應(yīng)急字〔2021〕100號(hào)、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等要求,符合(三級(jí))加油站安全設(shè)立的安全條件要求。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.6.17 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.7.2 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李永輝、郭開 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
左一為評(píng)價(jià)師李永輝、左二為加油站焦站長(zhǎng) | ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
中國(guó)石化銷售股份有限公司江西贛州石油分公司贛州章貢東門加油站改造項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告終稿.pdf